| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение работ по профессии "Кассир" | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
История | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | |
Итого | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 5 | 4,2 | 4 | 4 | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |