| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
История | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Налоги и налогообложение | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | |
Итого | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,7 | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3 |
 | Загрузка… |
     |