| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение работ по профессии "Кассир" | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Налоги и налогообложение | Освоено | Освоено | | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
Основы философии | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Статистика | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | |
Экзамен квалификационный | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Экологические основы природопользования | Освоено | | | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | |
Итого | 4 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Загрузка… |
|