| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автомобильные эксплуатационные материалы | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | |
Информатика | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
История | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
Материаловедение | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | |
Слесарное дело и технические измерения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Техническая механика | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
Технология выполнения общеслесарных работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экология | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Электротехника и электроника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4 | 4 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 4 | 4 | 3,8 | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | 4 |
 | Загрузка… |
     |