| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архитектурная физика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 |
| Выполнение работ по профессии "Макетчик художественных макетов" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Изображение архитектурного замысла при проектировании | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | |
| Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
| История | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | |
| История архитектуры | 5 | | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | |
| Начертательная геометрия | 5 | | | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | |
| Основы градостроительного проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных территорий | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| Прикладная математика | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | |
| Рисунок и живопись | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | Освоено | | Освоено | | | Освоено | | | | |
| Техническая механика | 5 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | |
| Итого | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | 5 | 4,7 | 4,9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |