| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурная физика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 |
Архитектурное материаловедение | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | | 4 |
Изображение архитектурного замысла при проектировании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | |
Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | |
История | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | |
Начальное архитектурное проектирование | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
Начертательная геометрия | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | | 3 | | |
Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Основы геодезии | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 |
Техническая механика | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
Итого | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 4 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 4 | 4 |
| Загрузка… |
|