| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурная физика | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 |
Архитектурное материаловедение | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | | 4 |
Изображение архитектурного замысла при проектировании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | |
История | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | |
Начальное архитектурное проектирование | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Начертательная геометрия | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | |
Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Основы геодезии | 5 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 |
Техническая механика | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
Итого | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,7 |
| Загрузка… |
|