| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурная физика | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | 3 |
Архитектурное материаловедение | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | | 4 |
Изображение архитектурного замысла при проектировании | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | |
Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | |
История | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | |
Начальное архитектурное проектирование | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Начертательная геометрия | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | |
Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Основы геодезии | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 |
Техническая механика | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
Итого | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 3 | 3,7 |
| Загрузка… |
|