| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурная физика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 |
Архитектурное материаловедение | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | 5 | | | 5 |
Изображение архитектурного замысла при проектировании | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | |
Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | |
История | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | |
Начальное архитектурное проектирование | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Начертательная геометрия | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | | |
Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Основы геодезии | 5 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 |
Техническая механика | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
Итого | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4 | 4,8 | 5 | 4,9 | 5 | 5 | 4 | 4,7 |
| Загрузка… |
|