| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурная физика | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 |
Архитектурное материаловедение | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | 5 | | | 5 |
Изображение архитектурного замысла при проектировании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | |
Информатика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | |
История | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | |
Начальное архитектурное проектирование | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
Начертательная геометрия | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | |
Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
Основы геодезии | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 |
Техническая механика | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | |
Итого | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 5 | 4,4 | 4 | 4,1 | 4 | 3,8 | 5 | 4,7 |
| Загрузка… |
|