| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Архитектурная физика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 |
| Архитектурное материаловедение | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | | | 3 |
| Выполнение работ по профессии "Макетчик художественных макетов" | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Изображение архитектурного замысла при проектировании | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | |
| Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
| История | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | |
| История архитектуры | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | |
| Начертательная геометрия | 3 | | | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | |
| Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | |
| Основы градостроительного проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных территорий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Прикладная математика | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | |
| Рисунок и живопись | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | Освоено | | Освоено | | | Освоено | | | | |
| Техническая механика | 4 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | |
| Итого | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |