| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение работ по профессии "Кассир" | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Налоги и налогообложение | Освоено | Освоено | | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Основы философии | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Статистика | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | |
Экзамен квалификационный | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Экзамен по модулю | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
Экологические основы природопользования | Освоено | | | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | |
Итого | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,1 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
| Загрузка… |
|