| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматизации бухгалтерского учета | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение работ по профессии "Кассир" | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Документационное обеспечение управления | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | |
Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
Экологические основы природопользования | Освоено | | | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | |
Итого | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4 | 4,1 | 4 | 4 | 4,2 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4 | 3,7 | 3,7 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
| Загрузка… |
|