| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматизации бухгалтерского учета | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 |
Безопасность жизнедеятельности | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | Освоено | Освоено | | Освоено | | Освоено | | | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение работ по профессии "Кассир" | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
Документационное обеспечение управления | 4 | | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | | | Освоено | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | |
Экзамен по модулю | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
Экологические основы природопользования | Освоено | | | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | |
Итого | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3 | 3 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
| Загрузка… |
|