| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автоматизации бухгалтерского учета | 4 | 4 | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
Основы философии | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Статистика | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | |
Итого | 4 | 4,1 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 3,7 | 4,5 | 4 |
| Загрузка… |
|