| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Геодезия с основами картографии и картографического черчения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
Иностранный язык | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кадастры и кадастровая оценка земель | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Основы философии | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Статистика | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | | | | Освоено | |
Управление территориями и недвижимым имуществом | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика организации | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Итого | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,5 |
| Загрузка… |
|