| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безопасность жизнедеятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Геодезия с основами картографии и картографического черчения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
Иностранный язык | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кадастры и кадастровая оценка земель | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Основы философии | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Статистика | Освоено | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | Освоено | | | | Освоено | |
Управление территориями и недвижимым имуществом | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экономика организации | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
| Загрузка… |
|