| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Агрохимия | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Апробация | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Геодезия с основами землеустройства | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Земледелие | | | Освоено | Освоено | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лекарственные культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Методика опытного дела | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Механизация растениеводства | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Микробиология | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Общая генетика | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Овощеводство | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы биотехнологии | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Основы карантина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Плодоводство | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Почвоведение с основами географии почв | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сельскохозяйственная радиология | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сельскохозяйственная экология | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | |
Технологическая практика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Физиология и биохимия растений | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фитопатология и энтомология | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Химические средства защиты растений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Химия | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хранение и переработка продукции растениеводства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
| Загрузка… |
|