| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Архитектурная физика | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | | 3 | 3 |
Архитектурное материаловедение | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | 4 | | | 4 |
Изображение архитектурного замысла при проектировании | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | |
Информатика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | |
История | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | |
Начальное архитектурное проектирование | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Начертательная геометрия | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | |
Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Основы геодезии | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 |
Техническая механика | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
Физическая культура | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
Итого | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 3 | 3,3 |
| Загрузка… |
|