| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженерная графика | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | |
| История России | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математические методы решения прикладных профессиональных задач | 4 | | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Общие сведения об инженерных системах | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | |
| Основы геодезии | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Производство работ по профессии "Штукатур" | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| Техническая механика | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 4,6 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,3 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5 | 4,5 |
 | Загрузка… |
     |