| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| Экономика организации | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4 | 4 | 3,6 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
 | Загрузка… |
     |