| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
 | Загрузка… |
     |