| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| История | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 3,8 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |