| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | |
Информатика | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Материаловедение | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | |
Слесарное дело и технические измерения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Техническая механика | 3 | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
Технология выполнения общеслесарных работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
Электротехника и электроника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 3,7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4 |
 | Загрузка… |
     |