| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| Выполнение работ по профессии "Кассир" | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| Математика | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | |
| Итого | 4 | 4 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 5 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |