| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
История | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Налоги и налогообложение | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | |
Итого | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 5 | 5 | 4,3 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
 | Загрузка… |
     |