| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| История | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика организации | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| Итого | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
 | Загрузка… |
     |