| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| История | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика организации | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |