| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в профессиональной / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
История | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Налоги и налогообложение | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | | |
Основы бухгалтерского учета | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Финансы, денежное обращение и кредит | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
Экономика организации | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | |
Итого | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3 | 3 | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4 |
 | Загрузка… |
     |