| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автомобильные эксплуатационные материалы | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | |
Информатика | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
История | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 |
Материаловедение | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | |
Слесарное дело и технические измерения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Техническая механика | 3 | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
Технология выполнения общеслесарных работ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экология | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Электротехника и электроника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,2 |
 | Загрузка… |
     |