| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Автомобильные эксплуатационные материалы | | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инженерная графика | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | |
Информатика | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
История | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 |
Материаловедение | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | 5 | |
Слесарное дело и технические измерения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
Техническая механика | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
Технология выполнения общеслесарных работ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экология | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электротехника и электроника | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
 | Загрузка… |
     |