| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ГИС-технологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Инновационные технологии в агрономии | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информационные технологии в агрономии | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
История и методология научной агрономии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Математическое моделирование и анализ данных в агрономии | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Методика экспериментальных исследований в агрономии | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оценка качества полевых работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Профессиональный иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | |
Стратегический менеджмент на предприятиях АПК | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
Технологическая практика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Управление проектами | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | | | | | | | | | | |
Итого | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Загрузка… |
|